|   
 外国為替 TTMレートとは TTSレート(電信売相場)とTTBレート(電信買相場)の仲値のことです。故にTTMは、TTM=(TTS+TTB)÷2で算出されます。またレート差=(TTS−TTB)÷2とすれば、TTS=TTM+レート差、TTB=TTM−レート差でも求められます。   外貨取引を日本円に換算するときは、原則は取引に対応するTTS又はTTBで換算替えする必要がありますが、すべてをTTMで行うことができます。決算時には、外貨建て資産負債の換算替えが必要ですが、これもすべてを決算日のTTMで行うことができます。原則通りTTSとTTBを利用するときは、貸借対照表の略称B/Sに対応して、資産をTTB、負債をTTSで換算する、と覚えておくと便利です。
  外国為替レートは、各銀行で微妙に異なっています。このホームページでは、三菱東京UFJ銀行「外国為替相場一覧表」のTTMとレート差の過去の月末推移を掲載しています。   
 イギリスポンド、カナダドル、スイスフラン、スウェーデン・クローネ、オーストラリアドル、香港ドル、韓国ウォン、シンガポールドルの外国為替TTMレートはこちら。台湾ドル、中国・人民元、フィリピン・ペソ、インドネシア・ルピア、タイバーツの外国為替TTMレートはこちら。
  表示:2025年(令和7年) 2024年(令和6年) 
                                  2023年(令和5年) 2022年(令和4年) 
                                  2021年(令和3年) 2020年(令和2年) 
                                  2019年(平成31年) 2018年(平成30年) 
                                  2017年(平成29年) 2016年(平成28年) 
                                  2015年(平成27年) 2014年(平成26年) 
                                  2013年(平成25年) 2012年(平成24年) 
                                  2011年(平成23年) 2010年(平成22年) 
                                  2009年(平成21年) 2008年(平成20年) 
                                  2007年(平成19年) 2006年(平成18年) 
                                  2005年(平成17年) 2004年(平成16年) 
                                  2003年(平成15年) 2002年(平成14年) 
                                  2001年(平成13年) 2000年(平成12年) 
                                  1999年(平成11年) 1998年(平成10年) 
                                  1997年(平成9年) 1996年(平成8年) 
 
 
                                  (注)TTS=TTM+レート差、TTB=TTM−レート差 
                                    | 2025年令和7年
 | 外国為替レート(TTM、円) | 金利(%) | 日経平均株価(円)
 |   
                                    | 米ドル | ユーロ | 公定歩合
 | 短期プライム
 レート
 | 長期プライム
 レート
 |   
                                    | 単位 | 1USD | 1EUR |   
                                    | レート差 | 1.00 | 1.50 |   
                                    | 1月末 | 154.43 | 160.36 | 0.75 | 1.625 | 2.00 | 39,572.49 |   
                                    | 2月末 | 149.67 | 155.60 | 0.75 | 1.625 | 2.20 | 37,155.50 |   
                                    | 3月末 | 149.52 | 162.08 | 0.75 | 1.875 | 2.35 | 35,617.56 |   
                                    | 4月末 | 142.57 | 162.17 | 0.75 | 1.875 | 2.05 | 36,045.38 |   
                                    | 5月末 | 143.87 | 163.57 | 0.75 | 1.875 | 2.05 | 37,965.10 |   
                                    | 6月末 | 144.81 | 169.66 | 0.75 | 1.875 | 2.25 | 40,487.39 |   
                                    | 7月末 | 149.39 | 170.75 | 0.75 | 1.875 | 2.20 | 41,069.82 |   
                                    | 8月末 | 146.92 | 171.47 | 0.75 | 1.875 | 2.20 | 42,718.47 |   
                                    | 9月末 | 148.88 | 174.47 | 0.75 | 1.875 | 2.30 | 44,932.63 |  為替情報源:三菱東京UFJ銀行「外国為替相場一覧表」
 
 
 
 
                                  (注)TTS=TTM+レート差、TTB=TTM−レート差 
                                    | 2024年令和6年
 | 外国為替レート(TTM、円) | 金利(%) | 日経平均株価(円)
 |   
                                    | 米ドル | ユーロ | 公定歩合
 | 短期プライム
 レート
 | 長期プライム
 レート
 |   
                                    | 単位 | 1USD | 1EUR |   
                                    | レート差 | 1.00 | 1.50 |   
                                    | 1月末 | 147.55 | 159.97 | 0.30 | 1.475 | 1.40 | 36,286.71 |   
                                    | 2月末 | 150.67 | 163.25 | 0.30 | 1.475 | 1.50 | 39,166.19 |   
                                    | 3月末 | 151.41 | 163.24 | 0.30 | 1.475 | 1.60 | 40,369.44 |   
                                    | 4月末 | 156.90 | 168.12 | 0.30 | 1.475 | 1.60 | 38,405.66 |   
                                    | 5月末 | 156.74 | 169.78 | 0.30 | 1.475 | 1.70 | 38,487.90 |   
                                    | 6月末 | 161.07 | 172.33 | 0.30 | 1.475 | 1.80 | 39,583.08 |   
                                    | 7月末 | 152.44 | 164.89 | 0.30 | 1.475 | 1.80 | 39,101.82 |   
                                    | 8月末 | 144.80 | 160.44 | 0.50 | 1.475 | 1.65 | 38,647.75 |   
                                    | 9月末 | 142.73 | 159.43 | 0.50 | 1.625 | 1.70 | 37,919.55 |   
                                    | 10月末 | 153.64 | 166.73 | 0.50 | 1.625 | 1.75 | 39,081.25 |   
                                    | 11月末 | 150.74 | 159.20 | 0.50 | 1.625 | 1.85 | 38,208.03 |   
                                    | 12月末 | 158.18 | 164.92 | 0.50 | 1.625 | 1.90 | 39,894.54 |  為替情報源:三菱東京UFJ銀行「外国為替相場一覧表」
 
 
 
 
                                  (注)TTS=TTM+レート差、TTB=TTM−レート差 
                                    | 2023年令和5年
 | 外国為替レート(TTM、円) | 金利(%) | 日経平均株価(円)
 |   
                                    | 米ドル | ユーロ | 公定歩合
 | 短期プライム
 レート
 | 長期プライム
 レート
 |   
                                    | 単位 | 1USD | 1EUR |   
                                    | レート差 | 1.00 | 1.50 |   
                                    | 1月末 | 130.47 | 141.56 | 0.30 | 1.475 | 1.40 | 27,327.11 |   
                                    | 2月末 | 136.33 | 144.61 | 0.30 | 1.475 | 1.50 | 27,445.56 |   
                                    | 3月末 | 133.53 | 145.72 | 0.30 | 1.475 | 1.45 | 28,041.48 |   
                                    | 4月末 | 134.13 | 148.04 | 0.30 | 1.475 | 1.40 | 28,856.44 |   
                                    | 5月末 | 139.77 | 150.04 | 0.30 | 1.475 | 1.40 | 30,887.88 |   
                                    | 6月末 | 144.99 | 157.60 | 0.30 | 1.475 | 1.30 | 33,189.04 |   
                                    | 7月末 | 140.97 | 155.35 | 0.30 | 1.475 | 1.30 | 33,172.22 |   
                                    | 8月末 | 146.20 | 159.84 | 0.30 | 1.475 | 1.40 | 32,619.34 |   
                                    | 9月末 | 149.58 | 158.00 | 0.30 | 1.475 | 1.45 | 31,857.62 |   
                                    | 10月末 | 149.51 | 158.66 | 0.30 | 1.475 | 1.50 | 30,858.85 |   
                                    | 11月末 | 147.07 | 161.51 | 0.30 | 1.475 | 1.60 | 33,486.89 |   
                                    | 12月末 | 141.83 | 157.12 | 0.30 | 1.475 | 1.50 | 33,464.17 |  為替情報源:三菱東京UFJ銀行「外国為替相場一覧表」
 
 
 
 
                                  (注)TTS=TTM+レート差、TTB=TTM−レート差 
                                    | 2022年令和4年
 | 外国為替レート(TTM、円) | 金利(%) | 日経平均株価(円)
 |   
                                    | 米ドル | ユーロ | 公定歩合
 | 短期プライム
 レート
 | 長期プライム
 レート
 |   
                                    | 単位 | 1USD | 1EUR |   
                                    | レート差 | 1.00 | 1.50 |   
                                    | 1月末 | 115.44 | 128.66 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 27,001.98 |   
                                    | 2月末 | 115.55 | 129.34 | 0.30 | 1.475 | 1.10 | 26,526.82 |   
                                    | 3月末 | 122.39 | 136.70 | 0.30 | 1.475 | 1.10 | 27,821.43 |   
                                    | 4月末 | 128.86 | 135.83 | 0.30 | 1.475 | 1.10 | 26,847.90 |   
                                    | 5月末 | 128.21 | 137.76 | 0.30 | 1.475 | 1.10 | 27,297.80 |   
                                    | 6月末 | 136.68 | 142.67 | 0.30 | 1.475 | 1.20 | 26,393.04 |   
                                    | 7月末 | 134.61 | 137.25 | 0.30 | 1.475 | 1.20 | 27,801.64 |   
                                    | 8月末 | 138.63 | 139.03 | 0.30 | 1.475 | 1.20 | 28,091.53 |   
                                    | 9月末 | 144.81 | 142.32 | 0.30 | 1.475 | 1.25 | 25,937.21 |   
                                    | 10月末 | 148.26 | 147.59 | 0.30 | 1.475 | 1.25 | 27,587.46 |   
                                    | 11月末 | 138.87 | 143.58 | 0.30 | 1.475 | 1.25 | 27,968.99 |   
                                    | 12月末 | 132.70 | 141.47 | 0.30 | 1.475 | 1.25 | 26,094.50 |  為替情報源:三菱東京UFJ銀行「外国為替相場一覧表」
 
 
 
 
                                  (注)TTS=TTM+レート差、TTB=TTM−レート差 
                                    | 2021年令和3年
 | 外国為替レート(TTM、円) | 金利(%) | 日経平均株価(円)
 |   
                                    | 米ドル | ユーロ | 公定歩合
 | 短期プライム
 レート
 | 長期プライム
 レート
 |   
                                    | 単位 | 1USD | 1EUR |   
                                    | レート差 | 1.00 | 1.50 |   
                                    | 1月末 | 104.48 | 126.48 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 27,663.39 |   
                                    | 2月末 | 106.25 | 129.15 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 28,966.01 |   
                                    | 3月末 | 110.71 | 129.80 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 29,178.80 |   
                                    | 4月末 | 108.93 | 131.99 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 28,812.63 |   
                                    | 5月末 | 109.76 | 133.74 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 28,860.08 |   
                                    | 6月末 | 110.58 | 131.58 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 28,791.53 |   
                                    | 7月末 | 109.49 | 130.11 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 27,283.59 |   
                                    | 8月末 | 109.90 | 129.69 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 28,089.54 |   
                                    | 9月末 | 111.92 | 129.86 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 29,452.66 |   
                                    | 10月末 | 113.67 | 132.77 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 28,892.69 |   
                                    | 11月末 | 113.77 | 128.41 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 27,821.76 |   
                                    | 12月末 | 115.02 | 130.51 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 28,791.71 |  為替情報源:三菱東京UFJ銀行「外国為替相場一覧表」
 
 
 
 
                                  (注)TTS=TTM+レート差、TTB=TTM−レート差 
                                    | 2020年令和2年
 | 外国為替レート(TTM、円) | 金利(%) | 日経平均株価(円)
 |   
                                    | 米ドル | ユーロ | 公定歩合
 | 短期プライム
 レート
 | 長期プライム
 レート
 |   
                                    | 単位 | 1USD | 1EUR |   
                                    | レート差 | 1.00 | 1.50 |   
                                    | 1月末 | 109.06 | 120.30 | 0.30 | 1.475 | 0.95 | 23,205.18 |   
                                    | 2月末 | 109.43 | 120.32 | 0.30 | 1.475 | 0.95 | 21,142.96 |   
                                    | 3月末 | 108.83 | 119.55 | 0.30 | 1.475 | 0.95 | 18,917.01 |   
                                    | 4月末 | 106.87 | 116.00 | 0.30 | 1.475 | 1.10 | 20,193.69 |   
                                    | 5月末 | 107.53 | 119.13 | 0.30 | 1.475 | 1.05 | 21,877.89 |   
                                    | 6月末 | 107.74 | 121.08 | 0.30 | 1.475 | 1.05 | 22,288.14 |   
                                    | 7月末 | 104.60 | 124.13 | 0.30 | 1.475 | 1.05 | 21,710.00 |   
                                    | 8月末 | 105.36 | 125.47 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 23,139.76 |   
                                    | 9月末 | 105.80 | 124.17 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 23,185.12 |   
                                    | 10月末 | 104.60 | 122.14 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 22,977.13 |   
                                    | 11月末 | 103.89 | 124.38 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 26,433.62 |   
                                    | 12月末 | 103.50 | 126.95 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 27,444.17 |  為替情報源:三菱東京UFJ銀行「外国為替相場一覧表」
 
 
 
 
                                  (注)TTS=TTM+レート差、TTB=TTM−レート差 
                                    | 2019年平成31年
 | 外国為替レート(TTM、円) | 金利(%) | 日経平均株価(円)
 |   
                                    | 米ドル | ユーロ | 公定歩合
 | 短期プライム
 レート
 | 長期プライム
 レート
 |   
                                    | 単位 | 1USD | 1EUR |   
                                    | レート差 | 1.00 | 1.50 |   
                                    | 1月末 | 108.96 | 125.15 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 21,521.53 |   
                                    | 2月末 | 110.87 | 126.09 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 21,385.16 |   
                                    | 3月末 | 110.99 | 124.56 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 21,205.81 |   
                                    | 4月末 | 111.85 | 124.38 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 22,258.73 |   
                                    | 5月末 | 109.36 | 121.74 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 20,601.19 |   
                                    | 6月末 | 107.79 | 122.49 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 21,275.92 |   
                                    | 7月末 | 108.64 | 121.19 | 0.30 | 1.475 | 0.95 | 21,521.53 |   
                                    | 8月末 | 106.46 | 117.63 | 0.30 | 1.475 | 0.95 | 20,704.37 |   
                                    | 9月末 | 107.92 | 118.02 | 0.30 | 1.475 | 0.95 | 21,755.84 |   
                                    | 10月末 | 108.88 | 121.46 | 0.30 | 1.475 | 0.95 | 22,927.04 |   
                                    | 11月末 | 109.56 | 120.59 | 0.30 | 1.475 | 0.95 | 23,293.91 |   
                                    | 12月末 | 109.56 | 122.54 | 0.30 | 1.475 | 0.95 | 23,656.62 |  為替情報源:三菱東京UFJ銀行「外国為替相場一覧表」
 
 
 
 
                                  (注)TTS=TTM+レート差、TTB=TTM−レート差 
                                    | 2018年平成30年
 | 外国為替レート(TTM、円) | 金利(%) | 日経平均株価(円)
 |   
                                    | 米ドル | ユーロ | 公定歩合
 | 短期プライム
 レート
 | 長期プライム
 レート
 |   
                                    | 単位 | 1USD | 1EUR |   
                                    | レート差 | 1.00 | 1.50 |   
                                    | 1月末 | 108.79 | 135.08 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 23,098.29 |   
                                    | 2月末 | 107.37 | 131.28 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 22,068.24 |   
                                    | 3月末 | 106.24 | 130.52 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 21,454.30 |   
                                    | 4月末 | 109.35 | 132.39 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 22,467.87 |   
                                    | 5月末 | 108.70 | 126.73 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 22,201.82 |   
                                    | 6月末 | 110.54 | 127.91 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 22,304.51 |   
                                    | 7月末 | 111.01 | 129.93 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 22,553.72 |   
                                    | 8月末 | 111.06 | 129.56 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 22,865.15 |   
                                    | 9月末 | 113.57 | 132.14 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 24,120.04 |   
                                    | 10月末 | 113.26 | 128.43 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 21,920.46 |   
                                    | 11月末 | 113.47 | 129.19 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 22,351.06 |   
                                    | 12月末 | 111.00 | 127.00 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 20,014.77 |  為替情報源:三菱東京UFJ銀行「外国為替相場一覧表」
 
 
 
 
                                  (注)TTS=TTM+レート差、TTB=TTM−レート差 
                                    | 2017年平成29年
 | 外国為替レート(TTM、円) | 金利(%) | 日経平均株価(円)
 |   
                                    | 米ドル | ユーロ | 公定歩合
 | 短期プライム
 レート
 | 長期プライム
 レート
 |   
                                    | 単位 | 1USD | 1EUR |   
                                    | レート差 | 1.00 | 1.50 |   
                                    | 1月末 | 113.81 | 121.75 | 0.30 | 1.475 | 0.95 | 19,041.34 |   
                                    | 2月末 | 112.56 | 118.98 | 0.30 | 1.475 | 0.95 | 19,118.99 |   
                                    | 3月末 | 112.19 | 119.79 | 0.30 | 1.475 | 0.95 | 18,909.26 |   
                                    | 4月末 | 111.29 | 120.85 | 0.30 | 1.475 | 0.95 | 19,196.74 |   
                                    | 5月末 | 110.96 | 123.95 | 0.30 | 1.475 | 0.95 | 19,650.57 |   
                                    | 6月末 | 112.00 | 127.97 | 0.30 | 1.475 | 0.95 | 20,033.43 |   
                                    | 7月末 | 110.35 | 129.65 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 19,925.18 |   
                                    | 8月末 | 110.42 | 131.34 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 19,646.24 |   
                                    | 9月末 | 112.73 | 132.85 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 20,356.28 |   
                                    | 10月末 | 113.16 | 131.76 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 22,011.61 |   
                                    | 11月末 | 112.05 | 132.81 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 22,724.96 |   
                                    | 12月末 | 113.00 | 134.94 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 22,764.94 |  為替情報源:三菱東京UFJ銀行「外国為替相場一覧表」
 
 
 
 
                                  (注)TTS=TTM+レート差、TTB=TTM−レート差 
                                    | 2016年平成28年
 | 外国為替レート(TTM、円) | 金利(%) | 日経平均株価(円)
 |   
                                    | 米ドル | ユーロ | 公定歩合
 | 短期プライム
 レート
 | 長期プライム
 レート
 |   
                                    | 単位 | 1USD | 1EUR |   
                                    | レート差 | 1.00 | 1.50 |   
                                    | 1月末 | 120.87 | 132.17 | 0.30 | 1.475 | 1.10 | 17,518.30 |   
                                    | 2月末 | 113.62 | 124.11 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 16,026.76 |   
                                    | 3月末 | 112.68 | 127.70 | 0.30 | 1.475 | 1.00 | 16,758.67 |   
                                    | 4月末 | 109.75 | 124.12 | 0.30 | 1.475 | 0.95 | 16,666.05 |   
                                    | 5月末 | 110.94 | 123.65 | 0.30 | 1.475 | 0.95 | 17,234.98 |   
                                    | 6月末 | 102.91 | 114.39 | 0.30 | 1.475 | 0.95 | 15,575.92 |   
                                    | 7月末 | 104.42 | 115.67 | 0.30 | 1.475 | 0.90 | 16,569.27 |   
                                    | 8月末 | 103.18 | 114.95 | 0.30 | 1.475 | 0.95 | 16,887.4 |   
                                    | 9月末 | 101.12 | 113.36 | 0.30 | 1.475 | 0.95 | 16,449.84 |   
                                    | 10月末 | 104.86 | 115.05 | 0.30 | 1.475 | 0.95 | 17,425.02 |   
                                    | 11月末 | 112.42 | 119.70 | 0.30 | 1.475 | 0.95 | 18,308.48 |   
                                    | 12月末 | 116.49 | 122.70 | 0.30 | 1.475 | 0.95 | 19,114.37 |  為替情報源:三菱東京UFJ銀行「外国為替相場一覧表」
 
 
 
 
                                  (注)TTS=TTM+レート差、TTB=TTM−レート差 
                                    | 2015年平成27年
 | 外国為替レート(TTM、円) | 金利(%) | 日経平均株価(円)
 |   
                                    | 米ドル | ユーロ | 公定歩合
 | 短期プライム
 レート
 | 長期プライム
 レート
 |   
                                    | 単位 | 1USD | 1EUR |   
                                    | レート差 | 1.00 | 1.50 |   
                                    | 1月末 | 118.25 | 133.88 | 0.30 | 1.475 | 1.05 | 17,674.39 |   
                                    | 2月末 | 119.27 | 133.65 | 0.30 | 1.475 | 1.15 | 18,797.94 |   
                                    | 3月末 | 120.17 | 130.32 | 0.30 | 1.475 | 1.15 | 19,206.99 |   
                                    | 4月末 | 119.00 | 132.29 | 0.30 | 1.475 | 1.15 | 19,520.01 |   
                                    | 5月末 | 123.73 | 135.61 | 0.30 | 1.475 | 1.15 | 20,563.15 |   
                                    | 6月末 | 122.45 | 137.23 | 0.30 | 1.475 | 1.15 | 20,235.73 |   
                                    | 7月末 | 124.04 | 135.75 | 0.30 | 1.475 | 1.15 | 20,585.24 |   
                                    | 8月末 | 121.18 | 136.06 | 0.30 | 1.475 | 1.15 | 18,890.48 |   
                                    | 9月末 | 119.96 | 134.97 | 0.30 | 1.475 | 1.10 | 17,388.15 |   
                                    | 10月末 | 120.90 | 132.84 | 0.30 | 1.475 | 1.10 | 19,083.10 |   
                                    | 11月末 | 122.82 | 129.88 | 0.30 | 1.475 | 1.10 | 19,747.47 |   
                                    | 12月末 | 120.61 | 131.77 | 0.30 | 1.475 | 1.10 | 19,033.71 |  為替情報源:三菱東京UFJ銀行「外国為替相場一覧表」
 
 
 
 
                                  (注)TTS=TTM+レート差、TTB=TTM−レート差 
                                    | 2014年平成26年
 | 外国為替レート(TTM、円) | 金利(%) | 日経平均株価(円)
 |   
                                    | 米ドル | ユーロ | 公定歩合
 | 短期プライム
 レート
 | 長期プライム
 レート
 |   
                                    | 単位 | 1USD | 1EUR |   
                                    | レート差 | 1.00 | 1.50 |   
                                    | 1月末 | 102.86 | 139.44 | 0.30 | 1.475 | 1.25 | 14,914.53 |   
                                    | 2月末 | 101.94 | 139.75 | 0.30 | 1.475 | 1.20 | 14,841.07 |   
                                    | 3月末 | 102.92 | 141.65 | 0.30 | 1.475 | 1.20 | 14,827.83 |   
                                    | 4月末 | 102.61 | 141.74 | 0.30 | 1.475 | 1.20 | 14,457.51 |   
                                    | 5月末 | 101.66 | 138.33 | 0.30 | 1.475 | 1.20 | 14,632.38 |   
                                    | 6月末 | 101.36 | 138.31 | 0.30 | 1.475 | 1.20 | 15,162.10 |   
                                    | 7月末 | 102.85 | 137.80 | 0.30 | 1.475 | 1.15 | 15,620.77 |   
                                    | 8月末 | 103.74 | 136.76 | 0.30 | 1.475 | 1.15 | 15,424.59 |   
                                    | 9月末 | 109.45 | 138.87 | 0.30 | 1.475 | 1.15 | 16,173.52 |   
                                    | 10月末 | 109.34 | 137.80 | 0.30 | 1.475 | 1.15 | 16,413.76 |   
                                    | 11月末 | 118.23 | 147.20 | 0.30 | 1.475 | 1.15 | 17,459.85 |   
                                    | 12月末 | 120.55 | 146.54 | 0.30 | 1.475 | 1.10 | 17,450.77 |  為替情報源:三菱東京UFJ銀行「外国為替相場一覧表」
 
 
 
 
                                  (注)TTS=TTM+レート差、TTB=TTM−レート差 
                                    | 2013年平成25年
 | 外国為替レート(TTM、円) | 金利(%) | 日経平均株価(円)
 |   
                                    | 米ドル | ユーロ | 公定歩合
 | 短期プライム
 レート
 | 長期プライム
 レート
 |   
                                    | 単位 | 1USD | 1EUR |   
                                    | レート差 | 1.00 | 1.50 |   
                                    | 1月末 | 91.14 | 123.69 | 0.30 | 1.475 | 1.20 | 11,138.66 |   
                                    | 2月末 | 92.51 | 121.65 | 0.30 | 1.475 | 1.15 | 11,559.36 |   
                                    | 3月末 | 94.05 | 120.73 | 0.30 | 1.475 | 1.15 | 12,397.91 |   
                                    | 4月末 | 97.92 | 128.18 | 0.30 | 1.475 | 1.20 | 13,860.86 |   
                                    | 5月末 | 101.18 | 131.96 | 0.30 | 1.475 | 1.25 | 13,774.54 |   
                                    | 6月末 | 98.59 | 128.53 | 0.30 | 1.475 | 1.30 | 13,677.32 |   
                                    | 7月末 | 98.08 | 130.05 | 0.30 | 1.475 | 1.35 | 13,668.32 |   
                                    | 8月末 | 98.36 | 130.24 | 0.30 | 1.475 | 1.30 | 13,388.86 |   
                                    | 9月末 | 97.75 | 131.87 | 0.30 | 1.475 | 1.30 | 14,455.80 |   
                                    | 10月末 | 98.51 | 135.27 | 0.30 | 1.475 | 1.20 | 14,327.94 |   
                                    | 11月末 | 102.42 | 139.46 | 0.30 | 1.475 | 1.20 | 15,661.87 |   
                                    | 12月末 | 105.39 | 145.05 | 0.30 | 1.475 | 1.20 | 16,291.31 |  為替情報源:三菱東京UFJ銀行「外国為替相場一覧表」
 
 
 
 
                                  (注)TTS=TTM+レート差、TTB=TTM−レート差 
                                    | 2012年平成24年
 | 外国為替レート(TTM、円) | 金利(%) | 日経平均株価(円)
 |   
                                    | 米ドル | ユーロ | 公定歩合
 | 短期プライム
 レート
 | 長期プライム
 レート
 |   
                                    | 単位 | 1USD | 1EUR |   
                                    | レート差 | 1.00 | 1.50 |   
                                    | 1月末 | 76.38 | 100.49 | 0.30 | 1.475 | 1.40 | 8,802.51 |   
                                    | 2月末 | 80.68 | 108.65 | 0.30 | 1.475 | 1.40 | 9,723.24 |   
                                    | 3月末 | 82.19 | 109.80 | 0.30 | 1.475 | 1.35 | 10,083.56 |   
                                    | 4月末 | 81.19 | 107.24 | 0.30 | 1.475 | 1.35 | 9,520.89 |   
                                    | 5月末 | 78.92 | 97.62 | 0.30 | 1.475 | 1.30 | 8,542.73 |   
                                    | 6月末 | 79.31 | 98.74 | 0.30 | 1.475 | 1.30 | 9,006.78 |   
                                    | 7月末 | 78.17 | 95.87 | 0.30 | 1.475 | 1.25 | 8,695.06 |   
                                    | 8月末 | 78.60 | 98.34 | 0.30 | 1.475 | 1.25 | 8,839.91 |   
                                    | 9月末 | 77.60 | 100.24 | 0.30 | 1.475 | 1.25 | 8,870.16 |   
                                    | 10月末 | 79.66 | 103.29 | 0.30 | 1.475 | 1.25 | 8,928.29 |   
                                    | 11月末 | 82.12 | 106.55 | 0.30 | 1.475 | 1.20 | 9,446.01 |   
                                    | 12月末 | 86.58 | 114.71 | 0.30 | 1.475 | 1.20 | 10,395.18 |  為替情報源:三菱東京UFJ銀行「外国為替相場一覧表」
 
 
 
 
                                  (注)TTS=TTM+レート差、TTB=TTM−レート差 
                                    | 2011年平成23年
 | 外国為替レート(TTM、円) | 金利(%) | 日経平均株価(円)
 |   
                                    | 米ドル | ユーロ | 公定歩合
 | 短期プライム
 レート
 | 長期プライム
 レート
 |   
                                    | 単位 | 1USD | 1EUR |   
                                    | レート差 | 1.00 | 1.50 |   
                                    | 1月末 | 82.13 | 111.61 | 0.30 | 1.475 | 1.50 | 10,237.92 |   
                                    | 2月末 | 81.71 | 112.14 | 0.30 | 1.475 | 1.65 | 10,624.09 |   
                                    | 3月末 | 83.15 | 117.57 | 0.30 | 1.475 | 1.60 | 9,755.10 |   
                                    | 4月末 | 82.08 | 121.77 | 0.30 | 1.475 | 1.70 | 9,849.74 |   
                                    | 5月末 | 80.88 | 116.27 | 0.30 | 1.475 | 1.55 | 9,693.73 |   
                                    | 6月末 | 80.73 | 116.84 | 0.30 | 1.475 | 1.50 | 9,816.09 |   
                                    | 7月末 | 77.85 | 111.39 | 0.30 | 1.475 | 1.50 | 9,833.03 |   
                                    | 8月末 | 76.74 | 110.71 | 0.30 | 1.475 | 1.35 | 8,955.20 |   
                                    | 9月末 | 76.65 | 104.11 | 0.30 | 1.475 | 1.40 | 8,700.29 |   
                                    | 10月末 | 77.75 | 109.71 | 0.30 | 1.475 | 1.40 | 8,988.39 |   
                                    | 11月末 | 78.13 | 104.16 | 0.30 | 1.475 | 1.40 | 8,434.61 |   
                                    | 12月末 | 77.74 | 100.71 | 0.30 | 1.475 | 1.40 | 8,455.35 |  為替情報源:三菱東京UFJ銀行「外国為替相場一覧表」
 
 
 
 
                                  (注)TTS=TTM+レート差、TTB=TTM−レート差 
                                    | 2010年平成22年
 | 外国為替レート(TTM、円) | 金利(%) | 日経平均株価(円)
 |   
                                    | 米ドル | ユーロ | 公定歩合
 | 短期プライム
 レート
 | 長期プライム
 レート
 |   
                                    | 単位 | 1USD | 1EUR |   
                                    | レート差 | 1.00 | 1.50 |   
                                    | 1月末 | 89.77 | 124.99 | 0.30 | 1.475 | 1.65 | 10,198.04 |   
                                    | 2月末 | 89.43 | 121.21 | 0.30 | 1.475 | 1.65 | 10,126.03 |   
                                    | 3月末 | 93.04 | 124.92 | 0.30 | 1.475 | 1.60 | 11,089.94 |   
                                    | 4月末 | 94.07 | 124.48 | 0.30 | 1.475 | 1.65 | 11,057.40 |   
                                    | 5月末 | 91.31 | 112.20 | 0.30 | 1.475 | 1.60 | 9,768.70 |   
                                    | 6月末 | 88.48 | 107.81 | 0.30 | 1.475 | 1.45 | 9,382.64 |   
                                    | 7月末 | 86.70 | 113.20 | 0.30 | 1.475 | 1.45 | 9,537.30 |   
                                    | 8月末 | 84.56 | 106.91 | 0.30 | 1.475 | 1.40 | 8,824.06 |   
                                    | 9月末 | 83.82 | 114.24 | 0.30 | 1.475 | 1.45 | 9,369.35 |   
                                    | 10月末 | 80.89 | 112.61 | 0.30 | 1.475 | 1.30 | 9,202.45 |   
