■バナー広告とメールマガジン広告を募集しています。
バナー広告のご案内は、こちら。
メールマガジン広告のご案内は、こちら。
■バナー広告のご案内
日本有数の経費削減・コストダウンをテーマとした総合ポータルサイトに、バナー広告しませんか。
■アクセス実績
平成20年 4月 ページビュー 17,316( 577/日) アクセス数 21,501( 716/日)
平成20年 3月 ページビュー 16,203( 522/日) アクセス数 27,051( 873/日)
平成20年 2月 ページビュー 16,055( 553/日) アクセス数 28,004( 965/日)
平成20年 1月 ページビュー 16,213( 525/日) アクセス数 30,806( 994/日)
平成19年12月 ページビュー 12,904( 416/日) アクセス数 7,965( 257/日)
平成19年11月 ページビュー 16,465( 548/日) アクセス数 9,008( 300/日)
平成19年10月 ページビュー 16,881( 544/日) アクセス数 10,002( 322/日)
平成19年 9月 ページビュー 15,622( 515/日) アクセス数 10,522( 350/日)
平成19年 8月 ページビュー 17,335( 559/日) アクセス数 11,217( 364/日)
平成19年 7月 ページビュー 19,797( 638/日) アクセス数 12,003( 387/日)
平成19年 6月 ページビュー 20,379( 679/日) アクセス数 12,311( 410/日)
平成19年 5月 ページビュー 18,418( 594/日) アクセス数 12,435( 401/日)
平成19年 4月 ページビュー 19,023( 634/日) アクセス数 12,913( 430/日)
平成19年 3月 ページビュー 18,741( 604/日) アクセス数 13,699( 442/日)
平成19年 2月 ページビュー 19,351( 691/日) アクセス数 13,165( 470/日)
平成19年 1月 ページビュー 20,846( 672/日) アクセス数 13,671( 441/日)
平成18年12月 ページビュー 17,584( 567/日) アクセス数 12,517( 404/日)
平成18年11月 ページビュー 19,626( 654/日) アクセス数 14,672( 490/日)
平成18年10月 ページビュー 23,162( 747/日) アクセス数 15,080( 486/日)
平成18年 9月 ページビュー 20,843( 694/日) アクセス数 15,491( 516/日)
平成18年 8月 ページビュー 22,194( 715/日) アクセス数 14,968( 483/日)
平成18年 7月 ページビュー 24,111( 777/日) アクセス数 14,641( 472/日)
平成18年 6月 ページビュー 24,692( 823/日) アクセス数 15,615( 521/日)
平成18年 5月 ページビュー 28,115( 906/日) アクセス数 18,327( 591/日)
平成18年 4月 ページビュー 25,450( 848/日) アクセス数 19,201( 640/日)
平成18年 3月 ページビュー 26,510( 855/日) アクセス数 7,728( 249/日)
平成18年 2月 ページビュー 26,719( 954/日) アクセス数 18,779( 670/日)
平成18年 1月 ページビュー 26,902( 867/日) アクセス数 19,253( 621/日)
平成17年12月 ページビュー 23,589( 760/日) アクセス数 17,039( 549/日)
平成17年11月 ページビュー 26,825( 894/日) アクセス数 18,434( 615/日)
平成17年10月 ページビュー 26,961( 869/日) アクセス数 19,268( 622/日)
平成17年 9月 ページビュー 24,719( 823/日) アクセス数 15,813( 527/日)
平成17年 8月 ページビュー 24,752( 798/日) アクセス数 16,020( 516/日)
平成17年 7月 ページビュー 24,780( 799/日) アクセス数 15,639( 504/日)
平成17年 6月 ページビュー 26,934( 897/日) アクセス数 15,973( 532/日)
平成17年 5月 ページビュー 28,919( 932/日) アクセス数 17,629( 568/日)
平成17年 4月 ページビュー 30,630(1,021/日) アクセス数 16,444( 548/日)
平成17年 3月 ページビュー 30,074( 970/日) アクセス数 14,701( 474/日)
平成17年 2月 ページビュー 29,556(1,055/日) アクセス数 15,348( 548/日)
平成17年 1月 ページビュー 35,270(1,137/日) アクセス数 25,425( 820/日)
平成16年12月 ページビュー 32,277(1,041/日) アクセス数 41,026(1,323/日)
平成16年11月 ページビュー 49,421(1,647/日) アクセス数 47,116(1,570/日)
平成16年10月 ページビュー 53,964(1,740/日) アクセス数 54,149(1,804/日)
平成16年 9月 ページビュー 51,549(1,718/日) アクセス数 56,349(1,878/日)
平成16年 8月 ページビュー 53,110(1,713/日) アクセス数 14,150( 456/日)
平成16年 7月 ページビュー 51,415(1,658/日) アクセス数 12,976( 418/日)
平成16年 6月 ページビュー 43,229(1,440/日) アクセス数 10,274( 342/日)
平成16年 5月 ページビュー 32,968(1,063/日) アクセス数 8,124( 262/日)
平成16年 4月 ページビュー 25,755( 858/日) アクセス数 5,525( 184/日)
■広告のメリット
我々のサイトを通じて、広告主のブランド価値が向上します。
経費削減・コストダウンに興味がある人に、確実に広告できます。
その結果、ターゲットが絞られた効率の良い集客ができます。
■申込条件
経費削減・コストダウンに関係する企業に限定させて頂きます。
公序良俗に反するもの、アダルトもの、MLM等は、掲載できません。
掲載の可否は、申込企業のホームページ等を拝見して、決定します。
■掲載金額
トップページ 月額3万円(税込)
コストダウン論トップページ 月額2万円(税込)
実践テクニック集トップページ 月額2万円(税込)
その他ページ 月額1万円(税込)
■掲載条件
掲載申込期間は、最大1年です。終了1ヶ月前から、継続を申込できます。
前金制です。掲載中止はできますが、未掲載期間分の返金は、できません。
掲載場所は、各ページのトップロゴの下です。
各ページに1つだけ独占で、掲載します。
バナーは、大バナー(横468×縦60)ご用意下さい。
バナー形式は、Gif又はJpeg形式のみに限定させて頂きます。
■下記フォームからお申し込み下さい。
■メールマガジン広告のご案内
日本有数の経費削減・コストダウンをテーマとしたメールマガジンに、広告しませんか。
■掲載メールマガジン
経費削減新聞 無料メールマガジン『コストダウンニュース』(毎週月曜日配信)
■配信実績
平成20年 4月28日(月) 5,006通(最新は、こちら)
平成20年 3月31日(月) 5,009通
平成20年 2月25日(月) 5,019通
平成20年 1月28日(月) 5,017通
平成19年12月31日(月) 4,999通
平成19年11月26日(月) 5,020通
平成19年10月29日(月) 5,016通
平成19年 9月24日(月) 4,992通
平成19年 8月27日(月) 4,990通
平成19年 7月30日(月) 5,029通
平成19年 6月25日(月) 5,071通
平成19年 5月28日(月) 5,128通
平成19年 4月30日(月) 5,170通
平成19年 3月26日(月) 5,246通
平成19年 2月26日(月) 5,290通
平成19年 1月29日(月) 5,378通
平成18年12月25日(月) 5,422通
平成18年11月27日(月) 5,456通
平成18年10月30日(月) 5,524通
平成18年 9月25日(月) 5,610通
平成18年 8月28日(月) 5,681通
平成18年 7月31日(月) 5,747通
平成18年 6月26日(月) 5,821通
平成18年 5月 8日(月) 5,880通
平成18年 3月31日(月) 5,748通
平成18年 2月27日(月) 5,845通
平成18年 1月30日(月) 5,846通
平成17年12月26日(月) 5,880通
平成17年11月28日(月) 5,922通
平成17年10月31日(月) 5,956通
平成17年 9月26日(月) 6,031通
平成17年 8月29日(月) 6,065通
平成17年 7月25日(月) 6,041通
平成17年 6月27日(月) 6,029通
平成17年 5月30日(月) 6,042通
平成17年 4月25日(月) 6,123通
平成17年 3月28日(月) 6,071通
平成17年 2月28日(月) 6,029通
平成17年 1月31日(月) 5,993通
平成16年12月27日(月) 6,035通
平成16年11月29日(月) 5,989通
平成16年10月25日(月) 5,795通
平成16年 9月27日(月) 5,500通
平成16年 8月30日(月) 4,931通
平成16年 7月26日(月) 4,083通
平成16年 6月28日(月) 3,166通
平成16年 5月31日(月) 2,186通
平成16年 4月26日(月) 1,344通
■広告のメリット
我々のメールマガジンを通じて、広告主のブランド価値の向上に寄与します。
経費削減・コストダウンに興味がある人に、ダイレクトに広告できます。
その結果、ターゲットが絞られた最も効率の良い集客ができます。
■申込条件
経費削減・コストダウンに関係する企業に限定させて頂きます。
公序良俗に反するもの、アダルトもの、MLM等は、掲載できません。
掲載の可否は、申込企業のホームページ等を拝見して、決定します。
■掲載金額
ヘッダー広告
1回 2万円(税込)
連続2回 3万円(税込)
連続3回 4万円(税込)
■掲載条件
連続3回まで、申込できます。
前金制です。掲載中止はできますが、未掲載分の返金は、できません。
ヘッダー広告は、各号に1つだけ独占で、掲載します。
広告文は、全角35文字×10行以内でご用意下さい。
広告文には、必ず「広告」又は「PR」の文字を、含めて下さい。
編集の都合上、広告文を修正させて頂くことがあります。
■下記フォームからお申し込み下さい。
←戻る
|